Jasa Angkut Barang Profesional untuk Rumah, Kantor, dan Gudang
Jasa Angkut Barang Profesional untuk Rumah, Kantor, dan Gudang hadir sebagai solusi terpercaya untuk kebutuhan pemindahan barang Anda. Kami melayani angkut barang skala kecil hingga besar dengan armada truk yang terawat, pengemudi berpengalaman, serta proses kerja yang rapi dan aman.
Dengan komitmen pada ketepatan waktu dan keamanan barang, kami siap membantu pindahan rumah, kantor, maupun gudang tanpa ribet. Mulai dari perencanaan hingga pengiriman, setiap layanan kami dirancang agar proses angkut barang berjalan efisien, lancar, dan sesuai kebutuhan Anda.
Pilihan Unit Armada Truk

Truk CDE (Colt Diesel Engkel)
Berat Maksimal
4 Ton
Ukuran Maksimal
3 m x 1.7 m x 1.5 m

Truk CDD (Colt Diesel Double)
Berat Maksimal
6 Ton
Ukuran Maksimal
3 m x 1.7 m x 1.5 m




Daftar Harga Sewa Truk
Butuh referensi harga buat sesuai dengan unit truck yang akan kamu pilih? berikut adalah detail harga dari smile truck
| Jenis Truk | Kubikasi | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|---|
| Pick Up Bak | 1 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Box | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Van | 4 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Bak | 5 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Los Bak | - m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Box | 9 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Bak | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Los Bak | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Box | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Towing | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak | 25 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box | 28 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Motor Carrier Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Air Galon | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Bak | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Los Bak | - m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Box | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Car Carrier | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Fuso Wingbox | 38 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Wingbox | 50 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Short 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Long 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |
| Trailer Lowboy / Lowbed | - m³ | 50 Ton | Rp. Call |
| Mobil Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Pendingin / Freezer | 12 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Pendingin / Freezer | 25 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Tronton Pendingin / Freezer | 33 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Gendong | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Hidrolik | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Derek Cantol | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Container 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Container 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |

