Sewa Truk : Melayani Jasa Rental Truk Pindahan & Jasa Angkut
Layanan sewa truk menjadi solusi praktis bagi Anda yang membutuhkan jasa angkut barang maupun pindahan dengan aman dan efisien. Melalui layanan rental truk profesional, proses pengiriman barang rumah tangga, kantor, hingga kebutuhan usaha dapat dilakukan dengan lebih terencana, cepat, dan minim risiko.
Kami menyediakan rental truk dengan berbagai pilihan armada yang siap melayani jasa sewa truk pindahan dan jasa angkut ke berbagai tujuan. Didukung pengemudi berpengalaman dan armada terawat, layanan sewa truk kami hadir untuk memberikan kenyamanan, ketepatan waktu, serta harga yang kompetitif sesuai kebutuhan Anda.
Pilihan Unit Armada Truk

Truk CDE (Colt Diesel Engkel)
Berat Maksimal
4 Ton
Ukuran Maksimal
3 m x 1.7 m x 1.5 m

Truk CDD (Colt Diesel Double)
Berat Maksimal
6 Ton
Ukuran Maksimal
3 m x 1.7 m x 1.5 m




Daftar Harga Sewa Truk
Harga sewa truk bervariasi tergantung pada jenis truk, durasi sewa dan jarak tempuh. Jangan khawatir, Smile Truck memberikan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan transportasi Anda.
| Jenis Truk | Kubikasi | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|---|
| Pick Up Bak | 1 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Box | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Van | 4 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Bak | 5 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Los Bak | - m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Box | 9 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Bak | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Los Bak | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Box | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Towing | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak | 25 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box | 28 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Motor Carrier Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Air Galon | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Bak | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Los Bak | - m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Box | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Car Carrier | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Fuso Wingbox | 38 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Wingbox | 50 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Short 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Long 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |
| Trailer Lowboy / Lowbed | - m³ | 50 Ton | Rp. Call |
| Mobil Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Pendingin / Freezer | 12 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Pendingin / Freezer | 25 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Tronton Pendingin / Freezer | 33 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Gendong | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Hidrolik | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Derek Cantol | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Container 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Container 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |

